<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>12 on Professional IR Elements</title>
		<link>http://ir-element-pro.com/ja/tags/12/</link>
		<description>Recent content in 12 on Professional IR Elements</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>ja</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Wed, 24 Jun 2026 06:17:38 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://ir-element-pro.com/ja/tags/12/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>SIPA SFR 12赤外線ラジエーター</title>
				<link>http://ir-element-pro.com/ja/posts/sipa-sfr-12-infrared-radiator/</link>
				<pubDate>Wed, 24 Jun 2026 06:17:38 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-element-pro.com/ja/posts/sipa-sfr-12-infrared-radiator/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-element-pro.com/images/ee81e10662feb5df125cb5d91d7c4e40.png&#34; alt=&#34;SIPA SFR 12赤外線ラジエーター&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;SFRラインにおいて、加熱トンネルというのは、もはやスクラップを追いかけるのをやめて、実際に利益を生み出す場所です。赤外線の出力が不安定になると、プリフォームが均等に加熱されません。壁が薄くなり、機械の動作速度も遅くなります。SIPA SFR 12赤外線ラジエーターは、オリジナルの発熱体として&lt;a href=&#34;https://o-yate.com&#34;&gt;使用&lt;/a&gt;できるように設計されており、オーブン全体を再調整する必要はありません。これにより、安定した加熱が得られ、再現性のあるタイミングで加熱が行われ、ボトルの品質も安定します。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
