<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Filamento on Professional IR Elements</title>
		<link>http://ir-element-pro.com/it/tags/filamento/</link>
		<description>Recent content in Filamento on Professional IR Elements</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>it</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Fri, 24 Jul 2026 13:20:30 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://ir-element-pro.com/it/tags/filamento/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Filamento di ricambio per lampada IR</title>
				<link>http://ir-element-pro.com/it/posts/optimizing-thermal-distribution-in-khs-blow-molding-machines-with-high-precision-ir-replacement-lamps/</link>
				<pubDate>Fri, 24 Jul 2026 13:20:30 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-element-pro.com/it/posts/optimizing-thermal-distribution-in-khs-blow-molding-machines-with-high-precision-ir-replacement-lamps/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-element-pro.com/images/978de03e89c77103547e0820ad423d55.png&#34; alt=&#34;Filamento di ricambio per lampada IR&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Come eliminare quei punti di riscaldamento fastidiosi nelle &lt;a href=&#34;https://henruite.com&#34;&gt;linee&lt;/a&gt; di estrusione KHS&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&#xA;Avete mai ritirato un lotto di bottiglie in PET dalla linea di produzione solo per scoprire che le pareti delle bottiglie erano troppo sottili o che esistevano dei punti deboli nella struttura stessa delle bottiglie? È davvero frustrante. Di solito, se si notano “punti &lt;a href=&#34;https://o-yate.net&#34;&gt;freddi&lt;/a&gt;” o una superficie opaca e perlacea sulle preforme, non c’è alcun mistero: il problema dipende quasi sempre da come è allineata la lampada e da quale sia il comportamento del filamento stesso.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
