<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>70DP on Professional IR Elements</title>
		<link>http://ir-element-pro.com/id/tags/70dp/</link>
		<description>Recent content in 70DP on Professional IR Elements</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>id</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Thu, 02 Jul 2026 12:57:46 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://ir-element-pro.com/id/tags/70dp/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Penggantian lampu inframerah Nissei ASB 70DP</title>
				<link>http://ir-element-pro.com/id/posts/nissei-asb-70dp-infrared-lamp-replacement/</link>
				<pubDate>Thu, 02 Jul 2026 12:57:46 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-element-pro.com/id/posts/nissei-asb-70dp-infrared-lamp-replacement/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-element-pro.com/images/3d4a3d4a92b1ce7cc4373019fe6191a8.png&#34; alt=&#34;Penggantian lampu inframerah Nissei ASB 70DP&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Ketika saluran pemanas pada &lt;a href=&#34;https://goldisgood.com&#34;&gt;mesin&lt;/a&gt; Nissei ASB 70DP tidak berfungsi dengan baik—dinding permukaan benda yang dipanaskan menjadi tidak rata, banyaknya limbah yang dihasilkan meningkat, dan konsumsi energi juga meningkat—Ibu perlu menggunakan lampu yang sesuai dengan spesifikasi mesin tersebut. Lampu yang digunakan harus mampu menciptakan kondisi termal yang sama seperti yang dihasilkan oleh mesin asli.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Itulah alasan mengapa kami merancang pengganti lampu inframerah ini khusus untuk mesin Nissei ASB 70DP.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Yang penting secara teknis:&lt;/strong&gt;&#xA;Lampu ini menggunakan emiter inframerah gelombang pendek yang terbungkus dalam casing kuarsa, dengan konektor standar R7s. Dimensinya disesuaikan agar cocok dengan spesifikasi mesin Nissei ASB 70DP. Susunan filamen dan kepadatan daya dipilih sedemikian rupa sehingga benda yang dipanaskan dapat memanas dengan cepat, dan kurva pemanasan tetap konsisten dari siklus ke siklus.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
