<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>एएसबी on Professional IR Elements</title>
		<link>http://ir-element-pro.com/hi/tags/%E0%A4%8F%E0%A4%8F%E0%A4%B8%E0%A4%AC%E0%A5%80/</link>
		<description>Recent content in एएसबी on Professional IR Elements</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>hi</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Wed, 22 Jul 2026 06:28:01 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://ir-element-pro.com/hi/tags/%E0%A4%8F%E0%A4%8F%E0%A4%B8%E0%A4%AC%E0%A5%80/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>निस्सेई एएसबी के लिए प्रतिस्थापन लैंप</title>
				<link>http://ir-element-pro.com/hi/posts/replacement-lamp-for-nissei-asb/</link>
				<pubDate>Wed, 22 Jul 2026 06:28:01 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-element-pro.com/hi/posts/replacement-lamp-for-nissei-asb/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-element-pro.com/images/9c1546225cacfa7c9f99c2fe829ff4aa.png&#34; alt=&#34;निस्सेई एएसबी के लिए प्रतिस्थापन लैंप&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;a href=&#34;https://goldisgood.com&#34;&gt;Sidel&lt;/a&gt; &lt;a href=&#34;https://o-yate.com&#34;&gt;Matrix&lt;/a&gt; ओवन में सही तापमान प्राप्त करना&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&#xA;Sidel Matrix ओवन में OEM लैंपों को बदलने के समय सबसे बड़ी समस्या तापमान नियंत्रण ही होती है। यदि वॉटेज में थोड़ा भी अंतर हो जाए, या प्रकाश की तरंगदैर्घ्य में बदलाव हो जाए, तो उत्पादों की गुणवत्ता पर असर पड़ता है। यह वाकई परेशान करने वाली बात है।&lt;br&gt;&#xA;इसीलिए हमने ऐसे लैंप बनाए हैं, जो मूल लैंपों के समान ही हों। अब कोई अनुमान लगाने की आवश्यकता ही नहीं है।&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>निसेई ASB 70DP इंफ्रारेड लैंप का विकल्प/प्रतिस्थापन</title>
				<link>http://ir-element-pro.com/hi/posts/nissei-asb-70dp-infrared-lamp-replacement/</link>
				<pubDate>Thu, 02 Jul 2026 12:57:45 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-element-pro.com/hi/posts/nissei-asb-70dp-infrared-lamp-replacement/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-element-pro.com/images/3d4a3d4a92b1ce7cc4373019fe6191a8.png&#34; alt=&#34;निसेई ASB 70DP इंफ्रारेड लैंप का विकल्प/प्रतिस्थापन&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;जब आपके Nissei ASB 70DP मशीन में उपयोग होने वाले हीटिंग टनल में समस्याएँ आने लगती हैं – जैसे कि दीवारों पर असमानताएँ, अतिरिक्त कचरा, एवं ऊर्जा-खपत में वृद्धि – तो आपको केवल ऐसा ही लैंप चाहिए जो मशीन की मूल ऊष्मा-प्रणाली के अनुरूप हो।&lt;br&gt;&#xA;हमने भी ठीक यही विचार ध्यान में रखकर ही यह इन्फ्रारेड लैंप बनाया है।&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;तकनीकी दृष्टि से महत्वपूर्ण बातें&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&#xA;हमने शॉर्ट-वेव इन्फ्रारेड एमिटरों को क्वार्ट्ज कवर में लगाया है; इनमें मानक R7s कनेक्टर है। इन लैंपों के आयाम Nissei ASB 70DP मशीन के लिए ही निर्धारित किए गए हैं। फिलामेंटों की व्यवस्था एवं वाट-घनत्व ऐसे ही चुने गए हैं कि प्रीफॉर्म्स जल्दी गर्म हो जाएँ, एवं हीटिंग-प्रक्रिया हर बार समान रहे।&lt;br&gt;&#xA;प्रत्येक लैंप 2400–3000 नैनोमीटर रेंज में स्थिर आउटपुट देने में सक्षम है; इससे PET सामग्री भी सही तरीके से गर्म होती है, एवं सतह पर कोई नुकसान नहीं होता। निर्धारित वोल्टेज-सीमा में ही इस लैंप का उपयोग करने पर 5,000 घंटों से अधिक तक स्थिर आउटपुट प्राप्त होता है, एवं आउटपुट में 5% से भी कम की गिरावट होती है।&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
